淮安市第四次全国经济普查主要数据公报
(第一号)
淮安市第四次全国经济普查领导小组办公室
淮安市统计局
(2020年10月26日)
根据国务院和省政府的统一部署,淮安市进行了第四次全国经济普查。这次普查的标准时点为2018年12月31日,普查时期资料为2018年年度资料。普查对象是在全市境内从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。通过这次普查,摸清了我市第二产业和第三产业的发展规模及布局,摸清了产业组织、产业结构、产业技术的现状以及各生产要素的构成,查实了服务业、战略性新兴产业和小微企业的发展状况。
根据第四次全国经济普查结果,现将我市单位的基本情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位基本情况
2018年末,全市共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位9.1万个,比2013年末(2013年是第三次全国经济普查年份,下同)增加4.7万个,增长109.2%;产业活动单位10.0万个,增加5.0万个,增长99.4%;个体经营户31.7万个(详见表1-1)。
表1-1 单位数与个体经营户数 | ||
单位数(个) | 比重(%) | |
一、法人单位 | 90451 | 100.0 |
企业法人 | 75126 | 83.1 |
机关、事业法人 | 4399 | 4.9 |
社会团体 | 2455 | 2.7 |
其他法人 | 8471 | 9.4 |
二、产业活动单位 | 100279 | 100.0 |
第二产业 | 24042 | 24.0 |
第三产业 | 76237 | 76.0 |
三、个体经营户 | 317036 | 100.0 |
第二产业 | 33672 | 10.6 |
第三产业 | 283364 | 89.4 |
2018年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业2.5万个,占27.9%;制造业1.7万个,占18.3%;租赁和商务服务业0.9万个,占10.4%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业16.8万个,占53.0%;住宿和餐饮业3.5万个,占10.9%;居民服务、修理和其他服务业3.2万个,占10.0%(详见表1-2)。
表1-2 按行业门类分组的法人单位与个体经营户 | ||||
法人单位 | 个体经营户 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 90451 | 100.0 | 317036 | 100.0 |
采矿业 | 44 | 0.1 | 21 | 0.0 |
制造业 | 16584 | 18.3 | 15068 | 4.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 499 | 0.6 | 120 | 0.0 |
建筑业 | 6015 | 6.7 | 19393 | 6.1 |
批发和零售业 | 25247 | 27.9 | 168160 | 53.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3756 | 4.2 | 18316 | 5.8 |
住宿和餐饮业 | 1140 | 1.3 | 34566 | 10.9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2937 | 3.3 | 1751 | 0.6 |
金融业 | 161 | 0.2 | - | - |
房地产业 | 2597 | 2.9 | 1962 | 0.6 |
租赁和商务服务业 | 9390 | 10.4 | 7278 | 2.3 |
科学研究和技术服务业 | 5415 | 6 | 1890 | 0.6 |
水利、环境和公共设施管理业 | 625 | 0.7 | 340 | 0.1 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1888 | 2.1 | 31683 | 10.0 |
教育 | 2011 | 2.2 | 1695 | 0.5 |
卫生和社会工作 | 1615 | 1.8 | 1317 | 0.4 |
文化、体育和娱乐业 | 1618 | 1.8 | 3733 | 1.2 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 7391 | 8.2 | - | - |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动和兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位与个体经营户。 |
2018年末,全市共有第二产业和第三产业的企业法人单位7.5万个,比2013年末增加4.3万个,增长136.7%。其中,内资企业占99.2%,港、澳、台商投资企业占0.6%,外商投资企业占0.3%。内资企业中,国有企业占全部企业法人单位的0.4%,私营企业占87.2%(详见表1-3)。
表1-3 按登记注册类型分组的企业法人单位 | ||
单位数(个) | 比重(%) | |
合 计 | 75126 | 100.0 |
内资企业 | 74485 | 99.2 |
国有企业 | 307 | 0.4 |
集体企业 | 400 | 0.5 |
股份合作企业 | 14 | 0.0 |
联营企业 | 79 | 0.1 |
有限责任公司 | 7191 | 9.6 |
股份有限公司 | 983 | 1.3 |
私营企业 | 65510 | 87.2 |
其他企业 | 1 | 0.0 |
港、澳、台商投资企业 | 412 | 0.6 |
外商投资企业 | 229 | 0.3 |
二、从业人员
2018年末,全市第二产业和第三产业法人单位从业人员167.5万人,比2013年末增加13.8万人,增长9.0%,其中女性从业人员52.9万人。第二产业的从业人员为99.4万人,第三产业的从业人员为68.0万人。个体经营户从业人员88.4万人,其中女性从业人员42.4万人。
在法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:建筑业54.4万人,占32.5%;制造业43.9万人,占26.2%;批发和零售业17.0万人,占10.2%。在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业41.2万人,占46.6%;住宿和餐饮业13.0万人,占14.7%;居民服务、修理和其他服务业12.0万人,占13.5%(详见表1-4)。
表1-4 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员 | ||||
法人单位从业人员 (人) | 个体经营户从业人员 (人) | |||
其中:女性 | 其中:女性 | |||
合 计 | 1674510 | 529043 | 884187 | 423667 |
采矿业 | 2757 | 824 | - | - |
制造业 | 439275 | 199622 | 64720 | 38418 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9099 | 2448 | - | - |
建筑业 | 543866 | 47119 | 64951 | 10345 |
批发和零售业 | 170110 | 72930 | 412142 | 205140 |
交通运输、仓储和邮政业 | 56510 | 14845 | 33668 | 7335 |
住宿和餐饮业 | 17986 | 10960 | 129638 | 72736 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 26954 | 9820 | 6281 | 3082 |
金融业 | 9959 | 4069 | - | - |
房地产业 | 34978 | 14555 | 6624 | 2628 |
租赁和商务服务业 | 72622 | 26508 | 20692 | 8814 |
科学研究和技术服务业 | 40792 | 13745 | 4398 | 1785 |
水利、环境和公共设施管理业 | 12022 | 5272 | 537 | 199 |
居民服务、修理和其他服务业 | 13826 | 5884 | 119581 | 60490 |
教育 | 74019 | 41760 | 5357 | 3431 |
卫生和社会工作 | 39304 | 24248 | 5588 | 4015 |
文化、体育和娱乐业 | 12852 | 5659 | 9877 | 5184 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 87770 | 26143 | - | - |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员。 |
三、资产负债状况和营业收入
2018年末,全市第二产业和第三产业法人单位资产总计17358.0亿元。其中,第二产业法人单位资产总计占比为28.4%,第三产业法人单位资产总计占比为71.6%。法人单位负债合计11884.5亿元。其中,第二产业法人单位负债合计占比为20.9%,第三产业法人单位负债合计占比为79.1%。
2018年,全市第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入9398.2亿元。其中,第二产业营业收入占比为62.1%,第三产业营业收入占比为37.9%(详见表1-5)。
表1-5 按行业门类分组的单位资产负债状况和营业收入 | |||
法人单位 资产总计 (亿元) | 法人单位 负债合计 (亿元) | 企业法人单位 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 17358.0 | 11884.5 | 9398.2 |
采矿业 | 63.1 | 26.9 | 35.5 |
制造业 | 2911.4 | 1310.2 | 4400.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 370.5 | 238.4 | 120.2 |
建筑业 | 1587.4 | 904.2 | 1285.9 |
批发和零售业 | 770.4 | 354.3 | 1532.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 517.6 | 247.3 | 337.6 |
住宿和餐饮业 | 66.8 | 33.5 | 40.9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.6 | 62.6 | 285.6 |
房地产业 | 2991.5 | 2111.5 | 676.9 |
租赁和商务服务业 | 5736.2 | 2546.9 | 369.6 |
科学研究和技术服务业 | 162.8 | 65.7 | 139.0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 561.4 | 315.4 | 28.4 |
居民服务、修理和其他服务业 | 35.8 | 8.3 | 35.6 |
教育 | 319.9 | 79.1 | 29.8 |
卫生和社会工作 | 239.2 | 82.6 | 21.6 |
文化、体育和娱乐业 | 73.7 | 28.5 | 33.2 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 806.0 | 364.7 | - |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据;因人民银行未反馈各省金融业负债的分劈数据,暂缺金融业法人单位负债合计。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。 |
注释:
[1]三次产业的划分:
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动)。
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业。
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业。第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分:
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或受权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
淮安市第四次全国经济普查主要数据公报
(第二号)
淮安市第四次全国经济普查领导小组办公室
淮安市统计局
(2020年10月26日)
根据第四次全国经济普查结果,现将我市工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有工业企业法人单位17127个,比2013年末增长58.7%;其中:从业人员451131人。
在工业企业法人单位中,内资企业16739个,占97.7%;港、澳、台商投资企业224个,占1.3%;外商投资企业164个,占1.0%。内资企业中,国有企业30个,占全部企业的0.2%;集体企业53个,占0.3%;私营企业15259个,占89.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占83.6%,港、澳、台商投资企业占8.0%,外商投资企业占8.4%。内资企业中,国有企业占全部企业的0.1%,集体企业占0.2%,私营企业占66.8%(详见表2-1)。
表2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 17127 | 451131 |
内资企业 | 16739 | 377272 |
国有企业 | 30 | 622 |
集体企业 | 53 | 767 |
股份合作企业 | 5 | 15 |
联营企业 | 16 | 39 |
有限责任公司 | 1162 | 55736 |
股份有限公司 | 201 | 18645 |
私营企业 | 15259 | 301325 |
其他企业 | 13 | 123 |
港、澳、台商投资企业 | 224 | 36091 |
外商投资企业 | 164 | 37768 |
在工业企业法人单位中,采矿业44个,制造业16584个,电力、热力、燃气及水生产和供应业499个,分别占0.3%、96.8%和2.9%。在工业行业大类中,通用设备制造业、纺织服装和服饰业、纺织业企业法人单位数位居前三位,分别占11.4%、8.7%和6.9%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占0.6%,制造业占97.4%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占2.0%。在工业行业大类中,纺织服装和服饰业、计算机、通信和其他电子设备制造业、纺织业从业人员数位居前三位,分别占11.5%、7.8%和7.2%(详见表2-2)。
表2-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 17127 | 451131 |
煤炭开采和洗选业 | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - |
黑色金属矿采选业 | 1 | 43 |
有色金属矿采选业 | 1 | 1 |
非金属矿采选业 | 39 | 2671 |
开采专业及辅助性活动 | 2 | 25 |
其他采矿业 | 1 | 17 |
农副食品加工业 | 747 | 21971 |
食品制造业 | 343 | 6207 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 111 | 4352 |
烟草制品业 | 2 | 1918 |
纺织业 | 1183 | 32382 |
纺织服装、服饰业 | 1493 | 51758 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 406 | 13642 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 989 | 16368 |
家具制造业 | 271 | 4690 |
造纸和纸制品业 | 353 | 7065 |
印刷和记录媒介复制业 | 279 | 8274 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 662 | 17024 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 65 | 2916 |
化学原料和化学制品制造业 | 530 | 25669 |
医药制造业 | 103 | 5040 |
化学纤维制造业 | 46 | 1624 |
橡胶和塑料制品业 | 762 | 17523 |
非金属矿物制品业 | 1120 | 23094 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 86 | 8128 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 173 | 3601 |
金属制品业 | 1004 | 19166 |
通用设备制造业 | 1959 | 31552 |
专用设备制造业 | 938 | 20447 |
汽车制造业 | 340 | 12118 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 132 | 1825 |
电气机械和器材制造业 | 755 | 30187 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 624 | 35240 |
仪器仪表制造业 | 567 | 6683 |
其他制造业 | 339 | 6663 |
废弃资源综合利用业 | 88 | 1457 |
金属制品、机械和设备修理业 | 114 | 691 |
电力、热力生产和供应业 | 284 | 5518 |
燃气生产和供应业 | 23 | 678 |
水的生产和供应业 | 192 | 2903 |
(二)主要经济指标。 2018年末,工业企业法人单位资产总计3345.1亿元,比2013年末增长28.5%。负债合计1575.5亿元。全年实现营业收入4556.4亿元(详见表2-3)。
表2-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 3345.1 | 1575.5 | 4556.4 |
煤炭开采和洗选业 | - | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - | - |
黑色金属矿采选业 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
有色金属矿采选业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
非金属矿采选业 | 63.0 | 26.9 | 35.3 |
开采专业及辅助性活动 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
其他采矿业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
农副食品加工业 | 156.1 | 75.0 | 402.6 |
食品制造业 | 46.4 | 12.2 | 37.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 89.1 | 25.0 | 40.8 |
烟草制品业 | 168.0 | 31.7 | 175.3 |
纺织业 | 113.0 | 52.5 | 209.8 |
纺织服装、服饰业 | 84.7 | 31.1 | 262.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 36.7 | 17.7 | 121.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 63.6 | 25.1 | 151.3 |
家具制造业 | 13.7 | 4.0 | 18.9 |
造纸和纸制品业 | 37.2 | 22.2 | 72.2 |
印刷和记录媒介复制业 | 41.8 | 18.1 | 77.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 67.0 | 26.3 | 180.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 56.3 | 43.6 | 114.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 377.4 | 200.5 | 324.6 |
医药制造业 | 51.0 | 18.6 | 44.8 |
化学纤维制造业 | 14.6 | 7.6 | 12.9 |
橡胶和塑料制品业 | 119.7 | 38.6 | 140.1 |
非金属矿物制品业 | 162.0 | 74.5 | 281.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 173.8 | 80.0 | 217.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 18.5 | 10.1 | 65.0 |
金属制品业 | 101.7 | 39.4 | 261.9 |
通用设备制造业 | 153.6 | 69.8 | 284.4 |
专用设备制造业 | 121.0 | 59.2 | 187.0 |
汽车制造业 | 98.2 | 58.0 | 90.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 13.1 | 4.9 | 10.3 |
电气机械和器材制造业 | 197.7 | 125.4 | 266.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 254.8 | 101.3 | 233.1 |
仪器仪表制造业 | 36.7 | 16.4 | 56.2 |
其他制造业 | 19.6 | 6.5 | 42.2 |
废弃资源综合利用业 | 22.7 | 14.7 | 13.4 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1.7 | 0.5 | 2.8 |
电力、热力生产和供应业 | 239.6 | 142.4 | 95.8 |
燃气生产和供应业 | 21.7 | 12.7 | 11.4 |
水的生产和供应业 | 109.3 | 83.2 | 13.1 |
(三)主要产品产量。
主要工业产品产量详见表2-4。
表2-4 主要工业产品产量 | ||
产品名称 | 单位 | 产量 |
纱 | 万吨 | 29.0 |
布 | 万米 | 12715.0 |
化学纤维 | 吨 | 27362.0 |
卷烟 | 亿支 | 328.3 |
房间空气调节器 | 台 | 23033.0 |
粗钢 | 万吨 | 319.2 |
钢材 | 万吨 | 324.9 |
十种有色金属 | 吨 | 9826.0 |
水泥 | 万吨 | 518.8 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 15.9 |
化肥(折100%) | 万吨 | 11.6 |
集成电路 | 万块 | 20.0 |
微型计算机设备 | 万台 | 16.9 |
商品混凝土 | 万立方米 | 2158.4 |
灯具及照明装置 | 万套 | 1349.3 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 1204.2 |
电动机 | 万瓦 | 557.3 |
成品革 | 万立方米 | 502.6 |
建筑防水卷材及制品 | 万平方米 | 391.0 |
原盐 | 万吨 | 352.9 |
复合木地板 | 万平方米 | 274.3 |
生铁 | 万吨 | 271.9 |
家具 | 万件 | 270.3 |
钢化玻璃 | 万平方米 | 233.7 |
大米 | 万吨 | 214.6 |
饲料 | 万吨 | 214.5 |
纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 191.7 |
液压元件 | 万件 | 52.0 |
泵 | 万台 | 47.7 |
刨花板 | 万立方米 | 46.6 |
纸制品 | 万吨 | 42.7 |
电子元件 | 亿只 | 42.1 |
电力电缆 | 亿米 | 3.7 |
淀粉及淀粉制品 | 万吨 | 33.4 |
工业仪表 | 万台 | 33.1 |
医疗仪器设备及器械 | 万台 | 33.0 |
小麦粉 | 万吨 | 32.3 |
合成氨(无水氨) | 万吨 | 23.7 |
太阳能热水器 | 万平方米 | 22.2 |
多色印刷品 | 万对开色令 | 20.5 |
耐火材料制品 | 万吨 | 20.4 |
塑料制品 | 万吨 | 19.1 |
豆腐及豆制品 | 万吨 | 19.0 |
鲜、冷藏肉 | 万吨 | 18.5 |
铝材 | 万吨 | 18.2 |
电子计算机整机 | 万台 | 16.9 |
物理电池 | 亿瓦 | 1.5 |
乳制品 | 万吨 | 14.2 |
石墨及碳素制品 | 万吨 | 6.2 |
饮料酒 | 万升 | 2.8 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有建筑业企业法人单位6015个,从业人员543866人,分别比2013年末增长160.2%和7.1%。
建筑业企业法人单位中,内资企业5994个,占99.7%。其中,国有企业占内资企业的0.3%,集体企业占0.4%,私营企业占87.8%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.8%。其中,国有企业占内资企业的0.7%,集体企业占0.8%,私营企业占87.5%(详见表2-5)。
表2-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 6015 | 543866 |
内资企业 | 5995 | 542526 |
国有企业 | 17 | 3907 |
集体企业 | 21 | 4197 |
股份合作企业 | 1 | 1432 |
联营企业 | 1 | 6 |
有限责任公司 | 614 | 51750 |
股份有限公司 | 76 | 6545 |
私营企业 | 5265 | 474689 |
其他内资企业 | - | - |
港、澳、台商投资企业 | 19 | 1332 |
外商投资企业 | 1 | 8 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占25.0%,土木工程建筑业占18.4%,建筑安装业占16.4%,建筑装饰、装修和其他建筑业占40.2%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占73.1%,土木工程建筑业占9.8%,建筑安装业占4.3%,建筑装饰、装修和其他建筑业占12.8%(详见表2-6)。
表2-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 6015 | 543866 |
房屋建筑业 | 1506 | 397345 |
土木工程建筑业 | 1105 | 53392 |
建筑安装业 | 988 | 23415 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 2416 | 69714 |
(二)主要经济指标。
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计1587.4亿元,比2013年末增长194.0%。负债合计904.2亿元。全年实现营业收入1285.9亿元(详见表2-7)。
表2-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 1587.4 | 904.2 | 1285.9 |
房屋建筑业 | 581.8 | 272.4 | 844.1 |
土木工程建筑业 | 840.0 | 581.9 | 188.0 |
建筑安装业 | 48.5 | 16.4 | 64.6 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 117.1 | 33.4 | 189.2 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
淮安市第四次全国经济普查主要数据公报
(第三号)
淮安市第四次全国经济普查领导小组办公室
淮安市统计局
(2020年10月26日)
根据第四次全国经济普查结果,现将我市第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有批发和零售业企业法人单位25247个,从业人员170110人,分别比2013年末增长132.7%和55.7%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占56.2%,零售业占43.8%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占56.7%,零售业占43.3%(详见表3-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.7%,港、澳、台商投资企业占0.2%,外商投资企业占0.1%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占98.3%,港、澳、台商投资企业占1.4%,外商投资企业占0.3%(详见表3-2)。
表3-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |||
合 计 | 25247 | 170110 | ||
批发业 | 14183 | 96389 | ||
农、林、牧、渔产品批发 | 1022 | 8141 | ||
食品、饮料及烟草制品批发 | 1467 | 11389 | ||
纺织、服装及家庭用品批发 | 1451 | 9760 | ||
文化、体育用品及器材批发 | 414 | 2784 | ||
医药及医疗器材批发 | 409 | 4576 | ||
矿产品、建材及化工产品批发 | 3975 | 25331 | ||
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 2695 | 16192 | ||
贸易经纪与代理 | 440 | 2813 | ||
其他批发业 | 2310 | 15403 | ||
零售业 | 11064 | 73721 | ||
综合零售 | 2125 | 18118 | ||
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 984 | 5917 | ||
纺织、服装及日用品专门零售 | 1149 | 5387 | ||
文化、体育用品及器材专门零售 | 438 | 2320 | ||
医药及医疗器材专门零售 | 1144 | 7866 | ||
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 1189 | 9854 | ||
家用电器及电子产品专门零售 | 1173 | 7397 | ||
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 1746 | 8951 | ||
货摊、无店铺及其他零售业 | 1116 | 7911 | ||
表3-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |||
合 计 | 25247 | 170110 | ||
内资企业 | 25172 | 167205 | ||
国有企业 | 132 | 2402 | ||
集体企业 | 186 | 1740 | ||
股份合作企业 | 5 | 18 | ||
联营企业 | 34 | 261 | ||
有限责任公司 | 1988 | 18284 | ||
股份有限公司 | 251 | 3368 | ||
私营企业 | 21851 | 136836 | ||
其他企业 | 725 | 4296 | ||
港、澳、台商投资企业 | 56 | 2376 | ||
外商投资企业 | 19 | 529 |
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计770.4亿元,比2013年末增长40.4%。其中,批发业企业法人单位资产总计486.1亿元,零售业企业法人单位资产总计284.3亿元,分别比2013年末增长35.0%和50.7%。负债合计354.3亿元。全年实现营业收入1532.1亿元(详见表3-3)。
表3-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 770.4 | 354.3 | 1532.1 |
批发业 | 486.1 | 221.7 | 931.0 |
农、林、牧、渔产品批发 | 52.8 | 24.7 | 95.0 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 106.8 | 42.5 | 151.8 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 28.6 | 12.8 | 67.0 |
文化、体育用品及器材批发 | 16.9 | 14.4 | 24.7 |
医药及医疗器材批发 | 24.5 | 15.9 | 45.3 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 144.7 | 70.2 | 319.3 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 56.7 | 21.9 | 116.7 |
贸易经纪与代理 | 7.4 | 2.7 | 33.3 |
其他批发业 | 47.8 | 16.7 | 78.0 |
零售业 | 284.3 | 132.6 | 601.0 |
综合零售 | 72.0 | 36.8 | 97.3 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 15.0 | 4.7 | 28.0 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 11.1 | 2.6 | 22.9 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 6.2 | 1.9 | 12.2 |
医药及医疗器材专门零售 | 29.3 | 18.2 | 55.5 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 72.6 | 39.2 | 256.1 |
家用电器及电子产品专门零售 | 23.7 | 9.7 | 48.8 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 25.7 | 9.3 | 39.9 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 28.8 | 10.1 | 40.4 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位3719个,从业人员53926人,分别比2013年末增长230.3%和30.2%(详见表3-4)。
表3-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 3719 | 53926 |
铁路运输业 | - | - |
道路运输业 | 3025 | 38942 |
水上运输业 | 155 | 5424 |
航空运输业 | 6 | 352 |
管道运输业 | 1 | 36 |
多式联运和运输代理业 | 114 | 966 |
装卸搬运和仓储业 | 300 | 3925 |
邮政业 | 118 | 4281 |
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计478.4亿元,比2013年末增长93.6%。负债合计216.4亿元。全年实现营业收入337.6亿元(详见表3-5)。
表3-5 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 478.4 | 216.4 | 337.6 |
铁路运输业 | - | - | - |
道路运输业 | 351.1 | 126.4 | 258.2 |
水上运输业 | 20.6 | 15.3 | 36.4 |
航空运输业 | 17.1 | 8.7 | 0.9 |
管道运输业 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
多式联运和运输代理业 | 2.7 | 0.6 | 4.7 |
装卸搬运和仓储业 | 77.9 | 62.0 | 24.1 |
邮政业 | 8.9 | 3.2 | 12.9 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有住宿和餐饮业企业法人单位1140个,从业人员17986人,分别比2013年末增长140.0%和24.8%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占21.9%,餐饮业占78.1%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占31.9%,餐饮业占68.1%(详见表3-6)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占99.0%,港、澳、台商投资企业占0.8%,外商投资企业占0.2%。
